Belle victoire de Lannion ce dimanche à Pléboulle (220 km A/R ) , Depart a 12h50 et ... retour à 20h30 sur Lannion. Merci Mathieu :)
Heureusement que nos hotes etaient sympathiques et avaient préparé des gateaux maison, Cyril en a bien profité je crois ...
Les résultats :
Le classement:
Prochain RDV le 8 janvier à Lannion contre Guingamp D
Patrick
mercredi 7 décembre 2016
mardi 6 décembre 2016
Classements Départemental individuel Jeune 2016
Mieux vaut tard que jamais ! Voici les classements par catégories de nos jeunes Lannionnais au départemental 2016.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | SB | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | BRE | Echiquier lannionnais | 6 | 15 | 1432 |
2 | GUILLOTCORBEL Alexandre | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 7½ | 877 |
3 | DAVID Anatole | 850 R | PpoM | BRE | Echiquier lannionnais | 4 | 7½ | 877 |
4 | BIANEIS Jeanne | 820 R | PpoF | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 5½ | 755 |
5 | BIDAULT Thomas | 799 E | PpoM | BRE | Echiquier Briochin | 2½ | 3¾ | 693 |
6 | MILAN Paul Adrien | 799 E | PpoM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 1½ | 1¼ | 562 |
7 | COZIC Katell | 799 E | PpoF | BRE | Echiquier Guingampais | 0 | 0 | -78 |
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE DU Yohann | 1440 R | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 6 | 23 | 20½ | 1914 |
2 | LAMAZE Valentin | 1660 R | PouM | BRE | Echiquier Briochin | 5 | 21½ | 21 | 1572 |
3 | QUENOUAULT Quentin | 1310 R | PouM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 4½ | 23½ | 20½ | 1380 |
4 | COMBAUDON Cyprien | 1290 R | PouM | BRE | Echiquier lannionnais | 4½ | 18½ | 18 | 1373 |
5 | MARGATTE Leandre | 1100 R | PouM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 4 | 23½ | 21 | 1326 |
6 | LE FELT Evan | 1140 R | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 20 | 18½ | 1254 |
7 | JUGON Guillaume | 980 R | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 4 | 17½ | 15½ | 1184 |
8 | ERUDEL Clement | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 4 | 14 | 13½ | 1129 |
9 | DEVALLAN Flavien | 1170 R | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 21½ | 19½ | 1118 |
10 | LE DU Pierre | 1000 R | PouM | BRE | Echiquier lannionnais | 3 | 21 | 18½ | 1109 |
11 | DIGARD Leopold | 1140 R | PouM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 3 | 19½ | 18 | 1069 |
12 | BENOIT Evan | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 18 | 16 | 1081 |
13 | MICHEL Noah | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 13 | 12½ | 921 |
14 | BARRE Gabriel | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | 22 | 20½ | 1013 |
15 | LONCLE Paul | 799 E | PouM | BRE | Echiquier Barnabéen | 2½ | 17 | 16½ | 1021 |
16 | PROVOST Antoine | 799 E | PouM | BRE | Echiquier lannionnais | 2½ | 15½ | 15 | 872 |
17 | LERIGOLEUR VIA Lorenzo | 799 E | PouM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 2½ | 14½ | 14 | 952 |
18 | ROYER VAN RELL Quentin | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2½ | 14½ | 14 | 869 |
19 | COURCOUL Gabin | 799 E | PouM | BRE | Emeraude Echecs | 2½ | 11½ | 11 | 825 |
20 | GALLAIS Faustine | 950 R | PouF | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 2 | 17½ | 15½ | 937 |
21 | LE RIBOTER Enzo | 799 E | PouM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 2 | 16 | 14½ | 820 |
22 | PICAULT Coleen | 930 R | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 17½ | 16½ | 408 |
23 | BESNARD Clervie | 799 E | PouF | BRE | Echiquier Guingampais | 1 | 14 | 13½ | 348 |
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMAZE Simon | 1448 F | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 5½ | 22½ | 19½ | 1627 |
2 | CARO Cyril | 1388 F | PupM | BRE | Echiquier lannionnais | 5½ | 20 | 18½ | 1582 |
3 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | PupM | BRE | Echiquier lannionnais | 4 | 21½ | 21 | 1397 |
4 | LE MELLOT Killian | 1330 N | PupM | BRE | Echiquier lannionnais | 4 | 20½ | 18½ | 1250 |
5 | MANDIEU Pierre | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 4 | 14½ | 14 | 1246 |
6 | GRALL Kaelan | 1050 N | PupM | BRE | Echiquier lannionnais | 4 | 14½ | 13 | 1218 |
7 | MORISSEAU Loic | 1010 N | PupM | BRE | Echiquier Guingampais | 3½ | 20 | 18½ | 1233 |
8 | MAISONNEUVE Theo | 1360 N | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 23½ | 20½ | 1154 |
9 | JORIGNY Alizee | 1080 N | PupF | BRE | Echiquier lannionnais | 3 | 22 | 20½ | 1250 |
10 | BIANEIS Louise | 1280 N | PupF | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 20 | 18½ | 1150 |
11 | LANGER Frank | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier Barnabéen | 3 | 18 | 16½ | 1143 |
12 | BOERO Angele | 1040 N | PupF | BRE | Echiquier Briochin | 3 | 17½ | 16 | 1184 |
13 | LOUDIER Juna | 1090 N | PupF | BRE | Echiquier lannionnais | 3 | 17 | 15½ | 1201 |
14 | GAUTRON Thibault | 1099 E | PupM | BRE | Echiquier lannionnais | 2½ | 16 | 15½ | 959 |
15 | LEBORGNE Tifenn | 1099 E | PupF | BRE | Echiquier lannionnais | 2 | 16½ | 15 | 928 |
16 | BARRE Germain | 1099 E | PupM | BRE | Emeraude Echecs | 2 | 16 | 15½ | 990 |
17 | BEDFERT Youenn | 1099 E | PupM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 2 | 13½ | 13 | 844 |
18 | JORE Elliott | 1210 N | PupM | BRE | Echiquier Barnabéen | 2 | 13 | 12 | 912 |
19 | LEFOLLE-JOSSILIN Aymeric | 1030 N | PupM | BRE | Echiquier Briochin | 1 | 15½ | 14 | 382 |
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUGARD Mathis | 1352 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 5 | 22½ | 20 | 1597 |
2 | LOUDIER Hoel | 1249 F | BenM | BRE | Echiquier lannionnais | 5 | 19½ | 19½ | 1587 |
3 | BIANEIS Juliette | 1290 N | BenF | BRE | Echiquier Barnabéen | 4 | 22 | 20½ | 1412 |
4 | PHILIP Emile | 1500 N | BenM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 4 | 22 | 20 | 1334 |
5 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | BenM | BRE | Echiquier lannionnais | 3½ | 19½ | 17½ | 1278 |
6 | HASBINI Riwan | 1270 N | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 19 | 17 | 1243 |
7 | LE RIBOTER Theo | 1110 N | BenM | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | 3½ | 15 | 15 | 1285 |
8 | LEPETZ Janet | 1218 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 3 | 21 | 18½ | 1212 |
9 | DENIZET Youenn | 1152 F | BenM | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 16½ | 16½ | 1159 |
10 | DODARD Erwan | 1010 N | BenM | BRE | Echiquier Briochin | 2½ | 14 | 14 | 1147 |
11 | PERRIN-MOREL Selene | 1199 E | BenF | BRE | Echiquier Briochin | 2 | 17 | 15½ | 1140 |
12 | GALLAIS Romain | 1170 N | BenM | BRE | Club Hillionnais d'Echecs | 2 | 14 | 14 | 1080 |
13 | MAUJARRET Zoe | 1150 N | BenF | BRE | Echiquier Barnabéen | 1½ | 13 | 13 | 946 |
14 | FLEURY Lohan | 1040 N | BenM | BRE | L'Echiquier des Templiers | 0 | 17 | 15½ | 463 |
jeudi 1 décembre 2016
Départemental individuel Jeunes 2016
Tous les qualifiés au championnat de Bretagne jeunes 2017
Ce
week-end s'est déroulé le tournoi jeunes
départemental du jeu d'échecs à St Barnabé (Loudéac) : 3 rondes le
samedi et 3
rondes le dimanche, chaque ronde (partie) peut durer plus de 2 heures.
Le club
d'échecs de Lannion s'est brillamment illustré en qualifiant 7 jeunes pour le
Bretagne en février 2017.
Kewan Grall, champion des côtes d'armor
catégorie
petit poussin
Excellent
résultat pour notre petit club qui
qualifie la
moitié de ses participants. Sur
les 7
qualifiés, 5 podiums dont 2
champions :
Dans la
catégorie des moins de 8 ans, Kewan
Grall devient le champion des côtes
d'Armor, et Alizée Jorigny
championne dans sa catégorie des moins de 12
ans.
Cyril Caro et Hoël Loudier finissent 2ème dans leur catégorie. Timothée
Combaudon 3ème. Se qualifient également Cyprien Combaudon et Killian Le
Mellot.
Cette année
le
club s'est renforcé d'un
3ème bénévole,
Patrick Touzé, pour animer les cours, en plus de Sarah Loudier et
Patrick
Priser. Le nombre d'élèves a donc pu être augmenté à 35 (adultes et
enfants
mélangés) même si pour autant le club a dû refuser plusieurs nouvelles
inscriptions. Le jeu d'échecs connait un fort engouement sur Lannion.
On est
loin de l'image poussiéreuse d'un d'un jeu statique pour "intello" et
les joueurs ne s'y trompent pas : l'intelligence du jeu, l'émotion du
sport (devise
de la fédération française des échecs).
Inscription à :
Articles (Atom)