mardi 6 décembre 2016

Classements Départemental individuel Jeune 2016

Mieux vaut tard que jamais ! Voici les classements par catégories de nos jeunes Lannionnais au départemental 2016.

PETITS POUSSINS 22
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts SB Perf
1 GRALL Kewan 990 R PpoM BRE Echiquier lannionnais 6 15 1432
2 GUILLOTCORBEL Alexandre 799 E PpoM BRE Echiquier Barnabéen 4 877
3 DAVID Anatole 850 R PpoM BRE Echiquier lannionnais 4 877
4 BIANEIS Jeanne 820 R PpoF BRE Echiquier Barnabéen 3 755
5 BIDAULT Thomas 799 E PpoM BRE Echiquier Briochin 693
6 MILAN Paul Adrien 799 E PpoM BRE Club Hillionnais d'Echecs 562
7 COZIC Katell 799 E PpoF BRE Echiquier Guingampais 0 0 -78

POUSSINS 22
Classement après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1 LE DU Yohann 1440 R PouM BRE Echiquier Briochin 6 23 20½ 1914
2 LAMAZE Valentin 1660 R PouM BRE Echiquier Briochin 5 21½ 21 1572
3 QUENOUAULT Quentin 1310 R PouM BRE L'Echiquier des Templiers 23½ 20½ 1380
4 COMBAUDON Cyprien 1290 R PouM BRE Echiquier lannionnais 18½ 18 1373
5 MARGATTE Leandre 1100 R PouM BRE Club Hillionnais d'Echecs 4 23½ 21 1326
6 LE FELT Evan 1140 R PouM BRE Echiquier Guingampais 4 20 18½ 1254
7 JUGON Guillaume 980 R PouM BRE Echiquier Guingampais 4 17½ 15½ 1184
8 ERUDEL Clement 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 4 14 13½ 1129
9 DEVALLAN Flavien 1170 R PouM BRE Echiquier Guingampais 3 21½ 19½ 1118
10 LE DU Pierre 1000 R PouM BRE Echiquier lannionnais 3 21 18½ 1109
11 DIGARD Leopold 1140 R PouM BRE L'Echiquier des Templiers 3 19½ 18 1069
12 BENOIT Evan 799 E PouM BRE Echiquier Guingampais 3 18 16 1081
13 MICHEL Noah 799 E PouM BRE Echiquier Guingampais 3 13 12½ 921
14 BARRE Gabriel 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 22 20½ 1013
15 LONCLE Paul 799 E PouM BRE Echiquier Barnabéen 17 16½ 1021
16 PROVOST Antoine 799 E PouM BRE Echiquier lannionnais 15½ 15 872
17 LERIGOLEUR VIA Lorenzo 799 E PouM BRE L'Echiquier des Templiers 14½ 14 952
18 ROYER VAN RELL Quentin 799 E PouM BRE Echecs-Passion Yffiniac 14½ 14 869
19 COURCOUL Gabin 799 E PouM BRE Emeraude Echecs 11½ 11 825
20 GALLAIS Faustine 950 R PouF BRE Club Hillionnais d'Echecs 2 17½ 15½ 937
21 LE RIBOTER Enzo 799 E PouM BRE Echecs-Passion Yffiniac 2 16 14½ 820
22 PICAULT Coleen 930 R PouF BRE Echiquier Guingampais 1 17½ 16½ 408
23 BESNARD Clervie 799 E PouF BRE Echiquier Guingampais 1 14 13½ 348

PUPILLES 22
Classement après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1 LAMAZE Simon 1448 F PupM BRE Echiquier Briochin 22½ 19½ 1627
2 CARO Cyril 1388 F PupM BRE Echiquier lannionnais 20 18½ 1582
3 COMBAUDON Timothee 1096 F PupM BRE Echiquier lannionnais 4 21½ 21 1397
4 LE MELLOT Killian 1330 N PupM BRE Echiquier lannionnais 4 20½ 18½ 1250
5 MANDIEU Pierre 1099 E PupM BRE Emeraude Echecs 4 14½ 14 1246
6 GRALL Kaelan 1050 N PupM BRE Echiquier lannionnais 4 14½ 13 1218
7 MORISSEAU Loic 1010 N PupM BRE Echiquier Guingampais 20 18½ 1233
8 MAISONNEUVE Theo 1360 N PupM BRE Echiquier Briochin 3 23½ 20½ 1154
9 JORIGNY Alizee 1080 N PupF BRE Echiquier lannionnais 3 22 20½ 1250
10 BIANEIS Louise 1280 N PupF BRE Echiquier Barnabéen 3 20 18½ 1150
11 LANGER Frank 1099 E PupM BRE Echiquier Barnabéen 3 18 16½ 1143
12 BOERO Angele 1040 N PupF BRE Echiquier Briochin 3 17½ 16 1184
13 LOUDIER Juna 1090 N PupF BRE Echiquier lannionnais 3 17 15½ 1201
14 GAUTRON Thibault 1099 E PupM BRE Echiquier lannionnais 16 15½ 959
15 LEBORGNE Tifenn 1099 E PupF BRE Echiquier lannionnais 2 16½ 15 928
16 BARRE Germain 1099 E PupM BRE Emeraude Echecs 2 16 15½ 990
17 BEDFERT Youenn 1099 E PupM BRE L'Echiquier des Templiers 2 13½ 13 844
18 JORE Elliott 1210 N PupM BRE Echiquier Barnabéen 2 13 12 912
19 LEFOLLE-JOSSILIN Aymeric 1030 N PupM BRE Echiquier Briochin 1 15½ 14 382

BENJAMIN 22
Classement après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf
1 COUGARD Mathis 1352 F BenM BRE Echiquier Guingampais 5 22½ 20 1597
2 LOUDIER Hoel 1249 F BenM BRE Echiquier lannionnais 5 19½ 19½ 1587
3 BIANEIS Juliette 1290 N BenF BRE Echiquier Barnabéen 4 22 20½ 1412
4 PHILIP Emile 1500 N BenM BRE Club Hillionnais d'Echecs 4 22 20 1334
5 COMBAUDON Nathanael 1460 F BenM BRE Echiquier lannionnais 19½ 17½ 1278
6 HASBINI Riwan 1270 N BenM BRE Echecs-Passion Yffiniac 19 17 1243
7 LE RIBOTER Theo 1110 N BenM BRE Echecs-Passion Yffiniac 15 15 1285
8 LEPETZ Janet 1218 F BenM BRE Echiquier Guingampais 3 21 18½ 1212
9 DENIZET Youenn 1152 F BenM BRE Echiquier Guingampais 16½ 16½ 1159
10 DODARD Erwan 1010 N BenM BRE Echiquier Briochin 14 14 1147
11 PERRIN-MOREL Selene 1199 E BenF BRE Echiquier Briochin 2 17 15½ 1140
12 GALLAIS Romain 1170 N BenM BRE Club Hillionnais d'Echecs 2 14 14 1080
13 MAUJARRET Zoe 1150 N BenF BRE Echiquier Barnabéen 13 13 946
14 FLEURY Lohan 1040 N BenM BRE L'Echiquier des Templiers 0 17 15½ 463

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire